УТВЕРЖДАЮ: | |||
Ио главного врача ОГАУЗ "ИГКБ №1" | |||
______________О.В. Бортник | |||
Приказ № 37 | от 14.01.2019 | ||
Прейскурант платных услуг ОГАУЗ "ИГКБ №1" | |||
г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1, 2 | |||
Отделение лучевой диагностики | |||
тел. 24-59-05
|
|||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б2. Рентгенологические исследования | |||
Б2.1 | A06.09.007 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 400,0 |
Б2.2 | A06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 600,0 |
Б2.3 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 300,0 |
Б2.4 | A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 800,0 |
Б2.5 | A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 300,0 |
Б2.6 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 550,0 |
Б2.7 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 400,0 |
Б2.8 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 500,0 |
Б2.9 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 550,0 |
Б2.10 | A06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 300,0 |
Б2.11 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 250,0 |
Б2.12 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 450,0 |
Б2.13 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 450,0 |
Б2.14 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 400,0 |
Б2.15 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 400,0 |
Б2.16 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 400,0 |
Б2.17 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 450,0 |
Б2.18 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 450,0 |
Б2.19 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 250,0 |
Б2.20 | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 250,0 |
Б2.21 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 400,0 |
Б2.22 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 550,0 |
Б2.23 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 500,0 |
Б2.24 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 600,0 |
Б2.25 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500,0 |
Б2.26 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 600,0 |
Б2.27 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 450,0 |
Б2.28 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 450,0 |
Б2.29 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 450,0 |
Б2.30 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 450,0 |
Б2.31 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 300,0 |
Б2.32 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 350,0 |
Б2.33 | A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 500,0 |
Б2.34 | A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 350,0 |
Б2.35 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 500,0 |
Б2.36 | A06.20.001 | Гистеросальпингография (ГСГ)* | 1 500,0 |
Б2.37 | A06.07.004 | Ортопантомография (панорамный снимок зубов) | 600,0 |
* Без учета стоимости услуг гинекологического профиля |